| Avgående | ||||
| Tid | Till | Linje | Anmärkning | Flygbolag |
| 17:55 | Larnaca Intl | JTG719 | JETTIME | |
| 19:50 | Girona | FR2386 | Ryanair | |
| 2013-05-21 | ||||
| 05:20 | Köpenhamn via Jönköping | 2N361K | NEXTJET | |
| 06:20 | Stockholm Arlanda | 2N251K | NEXTJET | |
| 09:55 | Stockholm Arlanda | 2N253K | NEXTJET | |
| 16:05 | Palma-Mallorca | DK315 | Ving | |
| Ankommande | ||||
| Tid | Från | Linje | Anmärkning | Flygbolag |
| 18:50 | Stockholm Arlanda | 2N258K | NEXTJET | |
| 19:25 | Girona | FR2385 | Ryanair | |
| 23:00 | Köpenhamn via Jönköping | 2N366K | NEXTJET | |
| 2013-05-21 | ||||
| 09:30 | Stockholm Arlanda | 2N252K | NEXTJET | |
| 11:00 | Köpenhamn via Jönköping | 2N362K | NEXTJET | |
| 14:50 | Palma-Mallorca | DK316 | Ving | |
Adress
Karlstad Airport,
655 91 KARLSTAD
Telefon
Växel tel 054-540 77 00
054-540 77 14
Fax
054-53 20 44
Charter/flygbolag:
Cecilia Stjernlöf, cecilia.stjernlof@karlstad.se
Marknad/försäljning:
Carl Hallgren, carl.hallgren@karlstad.se
